Trail za dušu i tijele u Mariji Bistrici

20.09.2025. u 15:00

Duga

12.1 km / 297 m+

Kratka

6.8 km / 168 m+

Medvednica trail liga 2025/2026 — Trail za dušu i tijele u Mariji Bistrici — M — Ukupni poredak

# BIB Ime Kategorija Poredak u kategoriji Vrijeme Bodovi
1 404 Nikola Špoljar MS 1 0:45:33 100.00
2 302 Danijel Peček MS 2 0:48:49 92.83
3 491 Robert Zemljić M40 1 0:55:47 77.53
4 410 Jurica Galić M45 1 0:56:04 76.91
5 423 Jure Zupančič MS 3 0:56:14 76.55
6 444 Igor Letinčić M35 1 0:57:21 74.09
7 303 Slavko Parlov M40 2 0:57:25 73.95
8 324 Ivan Cvitković M45 2 1:01:22 65.28
9 435 Dubravko Paver M45 3 1:01:29 65.02
10 343 Darko Jaklenec M40 3 1:02:24 63.01
11 323 Damir Grbeši M55 1 1:02:47 62.17
12 318 Vjekoslav Klarić M35 2 1:03:11 61.29
13 400 Mihael Dubovečak MJ 1 1:03:17 61.07
14 483 Tomislav Blažek M35 3 1:04:05 59.31
15 420 Kristijan Petrić M35 4 1:04:11 59.09
16 316 Matija Bartolac MS 4 1:05:09 56.97
17 353 Zlatko Žegrec M50 1 1:06:25 54.19
18 411 Dražen Štrković M45 4 1:06:37 53.75
19 456 Igor Kaucki M35 5 1:06:47 53.38
20 317 Ivan Družinec M35 6 1:07:07 52.65
21 472 Tomislav Rimay M35 7 1:07:09 52.58
22 366 Karlo Belavić MS 5 1:07:23 52.07
23 442 Branimir Krtalić MS 6 1:07:25 51.99
24 413 Marko Serdar M35 8 1:07:34 51.66
25 320 Ante Petričević M40 4 1:08:01 50.68
26 495 Vedran Tenšek M45 5 1:08:35 49.43
27 339 Gleb Kosolapov M40 5 1:09:37 47.16
28 521 Mirko Karlovac M45 6 1:09:47 46.80
29 344 Predrag Novačić M50 2 1:09:48 46.76
30 382 Ante Ćelić M40 6 1:10:40 44.86
31 313 Tomislav Špehar M50 3 1:11:17 43.51
32 450 Nino Burek M50 4 1:11:28 43.10
33 482 Kirill Nesterovich M35 9 1:11:52 42.22
34 512 stjepan žagač M60+ 1 1:13:56 37.69
35 356 Ivan Pierre Novosel M50 5 1:14:38 36.15
36 506 Hrvoje Hanžić MS 7 1:14:40 36.08
37 501 Denis Kustura MS 8 1:14:46 35.86
38 443 Nikola Kerekeš MS 9 1:15:01 35.31
39 371 Davorin Tadić M45 7 1:15:19 34.65
40 446 Slaven Ćurlin M45 8 1:15:58 33.22
41 488 Hrvoje Kero M45 9 1:16:04 33.00
42 379 Ivan Sajko M35 10 1:16:19 32.46
43 406 Miljenko Hmelina M50 6 1:16:41 31.65
44 381 Mirsad Memić M45 10 1:16:46 31.47
45 387 Filip Turković Krnjak M40 7 1:17:40 29.49
46 392 Davor Burmudžija M40 8 1:18:09 28.43
47 374 Rok Vidošević M35 11 1:18:28 27.74
48 507 Andrija Pavelić M35 12 1:18:56 26.71
49 402 Žarko Ladišić M55 2 1:19:01 26.53
50 492 Dario Dizdar M45 11 1:19:29 25.50
51 329 Tomislav Hanzec M40 9 1:19:36 25.25
52 510 Gordon Gilja M40 10 1:20:30 23.27
53 481 Hrvoje Sivrić M45 12 1:23:40 16.32
54 497 Dean Šimunić M45 13 1:24:07 15.33
55 319 Kresimir Kudoic M60+ 2 1:24:49 13.79
56 386 Aleš Petek M45 14 1:28:00 6.81
57 462 Dejvid Vlasnik M45 15 1:29:47 2.89
58 367 Filip Štetić MS 10 1:30:32 1.24
59 415 Mario Škof M35 13 1:30:38 1.02
60 333 Mario Kolonić M50 7 1:30:51 1.00
61 439 Boriša Subotić M45 16 1:31:11 1.00
62 361 Vanja Rutar M35 14 1:31:46 1.00
63 441 Zvonimir Seferović M40 11 1:31:47 1.00
64 455 Hrvoje Teklić M40 12 1:32:18 1.00
65 499 Antonio Magdić M45 17 1:33:02 1.00
66 508 Franjo Kresojević M60+ 3 1:33:45 1.00
67 421 Marijan Kobetić M55 3 1:35:08 1.00
68 337 Dario Copetti M40 13 1:35:09 1.00
69 354 Antun Božić M45 18 1:36:37 1.00
70 407 Bernardo Kolauti MS 11 1:47:09 1.00
71 330 Dario Devčić M50 8 1:51:37 1.00
72 383 Maro Tudić M40 14 2:06:31 1.00
- 308 Dario Idžaković M40 17 DNS 0
- 504 Sven Marušić M45 20 DNS 0
- 395 Dubravko Lukač M40 16 DNS 0
- 447 Nenad Savnik M50 10 DNS 0
- 384 Dario Kovačić M45 22 DNS 0
- 465 Branko Matas M40 15 DNS 0
- 452 Domagoj Kocijan M50 9 DNS 0
- 475 Dominik Fistrić MS 12 DNS 0
- 414 Andrija Brlek MS 15 DNS 0
- 306 Ivan Reja M40 18 DNS 0
- 493 Toni Storić MS 14 DNS 0
- 322 Branimir Marković M45 21 DNS 0
- 451 Ivan Paljak MS 13 DNS 0
- 417 GUBAD Rasulov M35 15 DNS 0
- 312 Danijel Malenica M45 19 DNS 0