Popis prijavljenih

Bažulovka trail

DUGA: 11.5 km / 500 m+

25.10.2026.

Informacije o utrci

Duga

# BIB Ime Kategorija
1 666 Bago Stipan M35
2 515 Drinovac Bernard M40
3 508 Nesterovich Kirill M35
4 559 Bratić Zlatko M50
5 620 Daniuk Mykhailo M35
6 616 Peric Kristijan M40
7 633 Letinčić Igor M35
8 596 Kolonić Mario M50
9 535 Parlov Slavko M40
10 504 Dubovečak Tomislav M50
11 600 Novačić Predrag M50
12 540 Lončarić Matija M35
13 551 Kovaček Krunoslav M35
14 621 Markotić Manuel M50
15 523 Cvitković Ivan M45
16 502 Dubovečak Mihael MS
17 549 Špoljar Krunoslav MS
18 691 Špoljarić Željko M40
19 539 Benjak Miroslav M50
20 702 Marić Matija M40
21 703 Franić Dren M50
22 638 Magdić Antonio M45
23 597 Šantić Matija M45
24 532 Paver Dubravko M45
25 704 Karaselimović Tino MS
26 524 Hanzec Tomislav M45
27 527 Jaklenec Darko M40
28 705 Majstorovic Borna MS
29 656 Vajčner Jan MS
30 509 Novosel Ivan Pierre M55
31 708 Kosolapov Gleb M40
32 709 Shakirzianov Arsen MS
33 649 Janjanin Bojan M45
34 510 Tenšek Vedran M45
35 525 Idžaković Dario M40
36 546 Petrić Kristijan M35
37 529 Žegrec Zlatko M50
38 650 Koprivnjak Marko M50
39 622 Plestiu Iulian M40
40 579 Lovreković Damir M60+
41 555 Rimay Tomislav M40
42 639 Švonja Vedran M40
43 552 Belavić Karlo MS
44 543 Škrlec Jurica MS
45 565 Marušić Sven M50
46 711 Harapin Vjekoslav M45
47 578 Blažek Tomislav M40
48 521 Klarić Vjekoslav M40
49 681 Nožarić Mislav MS
50 566 Kireta Hrvoje M55
51 686 Kulenović Alen M55
52 584 Tonček Josip MS
53 567 Seiter Hrvoje M45
54 712 Godec Tihomir M50
55 526 Ladišić Žarko M55
56 520 Šarić Renato M60+
57 589 Ivanović Nikola M45
58 713 Malenica Danijel M45
59 682 Dadasović Damir M60+
60 505 Cokol Marko M35
61 714 Ležaić Krešimir M45