Duga

R.br. Trend Ime Kat. Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo 8 Kolo 9 Kolo 10 Kolo 11 Dodatni bodovi Bodovi Bodovi ukupno
1 - Dubravko Paver M45 84.65 84.65
2 - Siniša Resanović M45 80.78 80.78
3 - Dragan Pejić M45 74.54 74.54
4 - Sven Marušić M45 74.00 74.00
5 - Miroslav Benjak M45 70.99 70.99
6 - Predrag Novačić M45 64.32 64.32
7 - Michael Charokopos M45 59.26 59.26
8 - Davorin Tadić M45 42.26 42.26
9 - Dejvid Vlasnik M45 36.49 36.49
10 - Hrvoje Sivrić M45 36.22 36.22
11 - Slaven Bonković M45 27.08 27.08
12 - Tomislav Dubovečak M45 22.90 22.90
13 - Boriša Subotić M45 22.39 22.39
14 - Marko Koprivnjak M45 22.23 22.23
15 - Vjekoslav Harapin M45 14.23 14.23
16 - Mario Kolonić M45 11.84 11.84
17 - Zoltan Takač M45 10.02 10.02
18 - Dražen Ćurić M45 2.60 2.60
19 - Antun Božić M45 1.00 1.00
20 - Darko Sušić M45 1.00 1.00
21 - Mijo Žulj M45 1.00 1.00

Kratka

R.br. Trend Ime Kategorija Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo 8 Dodatni bodovi Bodovi poredak Bodovi ukupno
1 - Vedran Čoti M45 68.51 68.51