Rezultati

Horse city trail

DUGA: 9.35 km / 93 m+

29.08.2026.

Informacije o utrci

Duga

# BIB Ime Kategorija Poredak u kategoriji Vrijeme Bodovi
1 590 Domagoj Buzjak MS 1 0:37:47 100.00
2 543 Jurica Škrlec MS 2 0:37:48 99.96
3 501 Bojan Grbić M40 1 0:39:42 94.93
4 551 Krunoslav Kovaček M35 1 0:40:20 93.25
5 502 Mihael Dubovečak MS 3 0:41:27 90.30
6 580 Goran Papeš M45 1 0:41:54 89.10
7 515 Bernard Drinovac M40 2 0:42:17 88.09
8 535 Slavko Parlov M40 3 0:42:30 87.52
9 532 Dubravko Paver M45 2 0:42:55 86.41
10 549 Krunoslav Špoljar MS 4 0:43:56 83.72
11 607 Tomislav Jakuš M40 4 0:44:21 82.62
12 574 Borna Kušenić M35 2 0:44:52 81.25
13 604 Branko Barlović M50 1 0:45:15 80.24
14 546 Kristijan Petrić M35 3 0:45:17 80.15
15 527 Darko Jaklenec M40 5 0:45:29 79.62
16 608 Miljenko Komar M45 3 0:46:31 76.89
17 540 Matija Lončarić M35 4 0:46:48 76.14
18 539 Miroslav Benjak M50 2 0:46:56 75.78
19 521 Vjekoslav Klarić M40 6 0:46:59 75.65
20 560 Andrija Brlek MS 5 0:47:16 74.90
21 586 Hannes Eppich M45 4 0:47:31 74.24
22 510 Vedran Tenšek M45 5 0:48:00 72.96
23 614 Zoran Žauhar M40 7 0:48:03 72.83
24 569 Filip Čališ MS 6 0:49:39 68.59
25 605 Tomislav Blagec MS 7 0:49:40 68.55
26 523 Ivan Cvitković M45 6 0:49:57 67.80
27 555 Tomislav Rimay M40 8 0:50:01 67.62
28 563 Filip Lončar MS 8 0:50:20 66.78
29 529 Zlatko Žegrec M50 3 0:51:03 64.89
30 578 Tomislav Blažek M40 9 0:51:34 63.52
31 577 Filip Boltuzic M35 5 0:52:22 61.40
32 524 Tomislav Hanzec M45 7 0:52:24 61.31
33 509 Ivan Pierre Novosel M55 1 0:52:50 60.17
34 512 Davor Burmudžija M40 10 0:52:54 59.99
35 589 Nikola Ivanović M45 8 0:53:45 57.74
36 573 Davorin Tadić M45 9 0:54:20 56.20
37 606 Branko Cujzek M40 11 0:54:28 55.84
38 520 Renato Šarić M60+ 1 0:54:38 55.40
39 526 Žarko Ladišić M55 2 0:55:11 53.95
40 553 Nedeljko Vareškić M45 10 0:55:42 52.58
41 548 Boriša Subotić M45 11 0:56:10 51.35
42 537 Tomislav Špehar M50 4 0:57:03 49.01
43 618 Hanoch Barlevi M55 3 0:57:35 47.60
44 505 Marko Cokol M35 6 0:57:46 47.11
45 613 Mladen Vrančić Lež M60+ 2 0:57:54 46.76
46 576 Hrvoje Sivrić M45 12 0:58:00 46.49
47 541 Antun Antolić M40 12 0:58:18 45.70
48 545 Siniša Bakarić M45 13 1:00:28 39.96
49 584 Josip Tonček MS 9 1:01:01 38.51
50 544 Goran Nikolić M50 5 1:01:38 36.88
51 572 Žad Deljkić MS 10 1:02:11 35.42
52 538 Matija Markulin MS 11 1:03:53 30.92
53 611 Mario Matejaš M50 6 1:07:44 20.73
54 610 Franjo Kresojević M60+ 3 1:08:29 18.75
55 564 Dominik Fistrić MS 12 1:08:54 17.64
56 585 Danko Buković M45 14 1:10:43 12.84
57 570 Zoran Husnjak M45 15 1:14:50 1.94
58 566 Hrvoje Kireta M55 4 1:19:19 1.00
59 567 Hrvoje Seiter M45 16 1:19:26 1.00
- 525 Dario Idžaković M40 14 DNS 0
- 522 Neven Ivezić M35 7 DNS 0
- 579 Damir Lovreković M60+ 5 DNS 0
- 511 Ivan Paljak MS 14 DNS 0
- 519 Igor Kaucki M40 15 DNS 0
- 565 Sven Marušić M50 7 DNS 0
- 561 Marijan Kobetić M60+ 4 DNS 0
- 559 Zlatko Bratić M50 8 DNS 0
- 558 Petar Gašpar M40 13 DNS 0
- 557 Aleš Petek M45 17 DNS 0
- 554 Kristijan Galić M45 18 DNS 0
- 552 Karlo Belavić MS 13 DNS 0