Duga

R.br. Trend Ime Kat. Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo 8 Kolo 9 Kolo 10 Kolo 11 Dodatni bodovi Bodovi Bodovi ukupno
1 - Marta Grubić Paver Ž35 100.00 100.00
2 - Danielle Tudoric Ž45 89.61 89.61
3 - Mirna Grubisic Ž35 88.15 88.15
4 - Katarina Tadić Ž45 87.67 87.67
5 - Marija Žegrec Ž45 86.79 86.79
6 - Inga Haramincic Ž45 85.04 85.04
7 - Erna Hamzagić ŽS 83.50 83.50
8 - Sara Rožić Ž35 82.12 82.12
9 - Sanja Knezevic Ž50 80.92 80.92
10 - Sanja Petrić Ž40 78.36 78.36
11 - Natalia Glaktionova ŽS 75.72 75.72
12 - Mirela Šušnjara ŽS 75.37 75.37
13 - Dora Pavić ŽS 74.37 74.37
14 - Zeljka Pavlic Ž50 70.27 70.27
15 - Daria Mikulec Ž35 69.02 69.02
16 - Dina Macakanja ŽS 62.69 62.69
17 - Irena Dražić Ž45 60.23 60.23
18 - Gabrijela Vojnović Ž35 59.10 59.10
19 - Petra Pondeljak Ž40 58.55 58.55
20 - Ana Golubić Ž40 58.12 58.12
21 - Petra Vuksan Ž40 57.12 57.12
22 - Dubravka Smolić Ž60+ 53.58 53.58
23 - Ana Harapin Ž35 53.00 53.00
24 - Andreja Mesiček Ž55 51.80 51.80
25 - Ivana Šimunić Ž40 46.92 46.92
26 - Zrinka Banek Ž45 46.90 46.90
27 - Morena Župan ŽS 42.71 42.71
28 - Nevia Kobetić Ž50 40.82 40.82
29 - Andreja Bonić Ž50 35.50 35.50
30 - Hrvojka Kostelac Ž50 35.43 35.43
31 - Ivana Kiternaš Ž45 29.85 29.85
32 - Zvjezdana Vlašić Ž40 26.04 26.04

Kratka

R.br. Trend Ime Kategorija Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo 8 Dodatni bodovi Bodovi poredak Bodovi ukupno
1 - Ivona Čatipović ŽS 100.00 100.00
2 - Michaela Talia Limberis Ž35 96.84 96.84
3 - Sandra Junger Horaček Ž45 88.47 88.47
4 - Amra Pajic Ž40 88.19 88.19
5 - Renata Feigl Ž50 83.03 83.03
6 - Stine Kirkhorn ŽS 82.61 82.61
7 - Snježana Subotić Ž40 81.68 81.68
8 - Vinja Međugorac ŽS 80.61 80.61
9 - Mirela Dorotić Ž50 79.22 79.22
10 - Lidija Oreškoviċ Dvorski Ž45 76.20 76.20
11 - Azra Džanko Ž45 66.53 66.53
12 - Suzana Knežević Ž60+ 48.26 48.26
13 - Suzana Takač Ž40 13.44 13.44
14 - Jurja Devčić ŽJ 1.00 1.00