Dragan Živković

M40

IND

ITRA profil

Ukupno

31h 4min

273.60 km staze

12305 m visinske razlike

Medvednica trail liga 2023/2024

Trenutni poredak: Duga

57. mjesto ukupno i 12. mjesto u M40

Rezultati - duga

Datum Utrka Dužina Visinska Poredak Vrijeme Bodovi
17.09.2023. Slap Sopot 2 trail 10.8 km 365 m+ 37 1:06:36 72.29
14.10.2023. Rakova noga trail 13.3 km 480 m+ 34 1:29:06 67.38
19.11.2023. Pila 2 trail 10.9 km 300 m+ 71 1:11:05 55.52
17.12.2023. Gorsko zrcalo trail 10.3 km 520 m+ 46 1:09:44 66.67
13.01.2024. Kustošija night trail 11.6 km 640 m+ 32 1:21:57 64.21

Medvednica trail liga 2022/2023

Trenutni poredak: Duga

21. mjesto ukupno i 4. mjesto u M40

Rezultati - duga

Datum Utrka Dužina Visinska Poredak Vrijeme Bodovi
18.09.2022. Šestine trail 11.8 km 650 m+ 26 1:25:26 69.60
20.11.2022. Kustošija trail 11.1 km 700 m+ 16 1:21:54 66.32
15.01.2023. Pila trail - Zagorje edition 14.5 km 720 m+ 33 1:47:08 40.61
28.01.2023. Gorščica night trail 12.0 km 530 m+ 31 1:27:33 55.09
19.03.2023. Kameni svati trail 11.3 km 440 m+ 22 1:11:13 76.47
25.06.2023. Crveni spust x2 trail 15.9 km 590 m+ 30 1:55:31 37.22

Medvednica trail liga 2021/2022

Trenutni poredak: Duga

18. mjesto ukupno i 1. mjesto u M35

Rezultati - duga

Datum Utrka Dužina Visinska Poredak Vrijeme Bodovi
24.10.2021. Sopot trail reverse 13.5 km 540 m+ 41 1:27:00 63.57
21.11.2021. Bistra trail reverse 12.6 km 700 m+ 23 1:34:32 67.45
19.12.2021. Medvegrad trail 11.8 km 670 m+ 38 1:22:46 65.93
15.01.2022. Hunjka noćni trail 11.8 km 380 m+ 17 1:09:41 70.76
20.02.2022. Bidrovec trail reverse 12.1 km 560 m+ 31 1:21:29 66.78
22.05.2022. Dotrščina trail 11.5 km 320 m+ 27 1:07:13 65.21

Medvednica trail liga 2020/2021

Trenutni poredak: Duga

28. mjesto ukupno i 1. mjesto u M35

Rezultati - duga

Datum Utrka Dužina Visinska Poredak Vrijeme Bodovi
18.10.2020. Planina Donja trail 10.5 km 600 m+ 45 1:23:03 46.54
07.03.2021. Nepoznate Ponikve trail 10.5 km 450 m+ 43 1:09:12 46.51
28.03.2021. Kustošija trail 11.1 km 700 m+ 33 1:14:59 57.54
18.04.2021. Sopot trail 13.5 km 540 m+ 25 1:21:31 63.27
02.05.2021. Bistra trail 13.1 km 610 m+ 19 1:31:10 60.71
11.07.2021. Crveni spust trail 8.1 km 300 m+ 18 0:55:03 51.08