Duga

R.br. Trend Ime Kat. Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo 8 Kolo 9 Kolo 10 Dodatni bodovi Bodovi Bodovi ukupno
1 Suzana Bokulić Ž40 100.00 86.50 90.71 90.16 59.38 93.26 520.01 520.01
2 - Petra Pondeljak Ž40 78.74 77.74 80.11 69.11 66.80 70.74 68.94 64.80 50.30 70.62 40.0 487.06 737.90
3 - Ivana Ćurik Ž40 47.58 46.52 67.84 59.39 56.74 66.49 48.30 68.23 20.0 386.99 481.09
4 Maja Čavlović Ž40 95.99 96.53 81.91 274.43
5 Ines Balog Ž40 76.66 74.45 81.21 232.32
6 Martina Horvat Ž40 95.47 86.97 182.44
7 Ana Kanjera Ž40 60.16 49.96 52.81 162.93
8 Snježana Ivčić Ž40 50.71 51.17 41.64 143.52
9 Marina Kolaric Ž40 51.89 75.59 127.48
10 Martina Ivanović Ž40 51.98 56.25 108.23
11 - Iva Kilim Ž40 92.28 92.28
12 - Milly Doolan Ž40 87.50 87.50
13 - Kristina Futivić Ž40 87.37 87.37
14 - Marija Zoretić Ž40 84.01 84.01
15 - Katarina Lukač Ž40 78.71 78.71
16 - Petra Hajduković Ž40 76.68 76.68
17 - Marina Sabljić Ž40 74.43 74.43
18 - Vesna Židanić Ž40 71.41 71.41
19 - Davorka Radovčić Ž40 66.55 66.55
20 - Karmen Tušinec Ž40 63.95 63.95
21 - Emina Lajtman Ž40 52.53 52.53
22 - Katarina Grgić Ž40 29.04 29.04
23 - Martina Mršić Ž40 1.00 1.00
24 - Gabrijela Kovačić Ž40 1.00 1.00
25 - Ivana Ilišević Ž40 1.00 1.00

Kratka

R.br. Trend Ime Kategorija Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Dodatni bodovi Bodovi poredak Bodovi ukupno
1 - Sandra Junger Horaček Ž40 69.62 86.54 66.49 76.96 58.33 76.23 20.0 329.35 454.17
2 - Amra Pajic Ž40 69.62 66.49 68.81 58.33 76.23 10.0 291.15 349.48
3 - Tajana Grujčić Ž40 99.53 99.53
4 - Barbara Carević Ž40 59.61 59.61
5 - Snježana Ivčić Ž40 51.61 51.61
6 - Danijela Sardelić Ž40 38.15 38.15
7 - Linda Bilosnić Ž40 2.53 2.53
8 - Erika Sinčić Ružić Ž40 1.00 1.00
9 - Kristina Jakisic Balaz Ž40 1.00 1.00