Popis prijavljenih

Pila 3 trail

DUGA: 13.66 km / 610 m+

19.04.2026.

Informacije o utrci

Duga

# BIB Ime Kategorija
1 649 Bakarić Siniša M40
2 581 Banek Zrinka Ž45
3 541 Barić Glorija ŽS
4 376 Benjak Miroslav M50
5 681 Bergovec Petrović Petra Ž40
6 483 Blažek Tomislav M35
7 535 Bratić Zlatko M45
8 450 Burek Nino M50
9 674 Buric Hrvoje M40
10 644 Črnjević Adela Ž45
11 655 Cujzek Branko M40
12 553 Cvek Goran M40
13 324 Cvitković Ivan M45
14 330 Devčić Dario M50
15 400 Dubovečak Mihael MJ
16 680 Fiket Marijana Ž35
17 510 Gilja Gordon M40
18 338 Glaktionova Natalia ŽS
19 525 Godec Tihomir M50
20 323 Grbeši Damir M55
21 359 Grubić Paver Marta Ž35
22 406 Hmelina Miljenko M50
23 364 Ivčić Snježana Ž40
24 343 Jaklenec Darko M40
25 419 Jakovac Tamara Ž50
26 642 Jakuš Tomislav M40
27 572 Jelić Bukarica Marina ŽS
28 538 Juras Zvonko M50
29 539 Juras Ivana Ž45
30 540 Kantolić Marija ŽS
31 456 Kaucki Igor M35
32 488 Kero Hrvoje M45
33 622 Knezić Tomislav M35
34 333 Kolonić Mario M50
35 683 Komadina Adrian MS
36 650 Komar Miljenko M45
37 474 Kordić Zoran M35
38 339 Kosolapov Gleb M40
39 489 Kostelac Hrvojka Ž50
40 478 Kovaček Krunoslav M35
41 431 Kozinc Martina Ž55
42 646 Kraljević Pavao M60+
43 319 Kudoic Kresimir M60+
44 445 Kulenović Alen M50
45 402 Ladišić Žarko M55
46 547 Leder Nikola Ivan M40
47 653 Leder Maja Ž40
48 671 Lenartic Maja Ž40
49 429 Lukač Katarina Ž40
50 634 Lukežić Mihaela ŽS
51 499 Magdić Antonio M45
52 312 Malenica Danijel M45
53 502 Matić Đurek Dunja Ž45
54 373 Mikan Robert M55
55 389 Mikulić Sanja Ž40
56 635 Milovanović Luka MS
57 678 Mučnjak Branka Ž40
58 679 Mučnjak Renato M50
59 482 Nesterovich Kirill M35
60 673 Nikolić Goran M50
61 356 Novosel Ivan Pierre M50
62 303 Parlov Slavko M40
63 408 Pauković Tihomir M55
64 302 Peček Danijel MS
65 358 Pejić Dragan M50
66 420 Petrić Kristijan M35
67 320 Petričević Ante M40
68 618 Petriško Maja ŽS
69 424 Pleša Tomislav M40
70 548 Potočnik Martin M40
71 352 Puđa Silvana Ž40
72 472 Rimay Tomislav M35
73 638 Rodek Karlo MS
74 440 Sabljić Marina Ž40
75 458 Sabolić Tomislav M40
76 340 Shakirzianov Arsen MS
77 497 Šimunić Dean M45
78 498 Šimunić Ivana Ž45
79 684 Šipek Krešimir M50
80 670 Sivka Patrick MS
81 554 Škarec Silvija Ž45
82 682 Škrlec Jurica MS
83 519 Slovinac Lovelos M50
84 362 Smolić Dubravka Ž60+
85 325 Štefanić Alen M55
86 409 Stipanović Sandra Ž35
87 439 Subotić Boriša M45
88 675 Tršinski Kruno M45
89 676 Tršinski Sanjica Ž45
90 490 Tudoric Danielle Ž45
91 668 Vrančić Lež Mladen M55
92 677 Vrančić Lež Petra Ž45
93 672 Vučak Josip M45
94 651 Vugec Barbara Ž35
95 661 Vukmanić Leon MS
96 393 Vuksan Petra Ž40
97 405 Žegrec Marija Ž45
98 494 Živko Kristina Ž40